Tweet!
Wallet
Address
0x4fed1f42ba007d1f7a6f0df4ae100170adb305c6
Assets
0
Transactions
257
Transactions as Source
Type Date Price Historic Price Source Wallet Target Wallet Assets
Sale 09/28/2021 05:24:09 PM Ξ2.99 $8789.83 0x4fed...05c6 0x01a5...3d8c
Sale 08/27/2021 03:32:08 PM Ξ0.72 $2248.54 0x4fed...05c6 0xee1c...2ce7
Sale 08/25/2021 02:45:08 PM Ξ1.65 $5243.15 0x4fed...05c6 0x9de0...7285
Sale 08/25/2021 11:42:08 AM Ξ2.5 $7944.16 0x4fed...05c6 0x728f...f8be
Sale 08/24/2021 05:01:08 PM Ξ1.4 $4648.57 0x4fed...05c6 0x3aee...a91e
Sale 08/24/2021 04:26:08 PM Ξ6.66 $22113.93 0x4fed...05c6 0x2675...a7c2
Sale 08/24/2021 02:24:08 PM Ξ1.75 $5810.72 0x4fed...05c6 0x6d54...1ee1
Sale 08/24/2021 01:42:08 PM Ξ6.2 $20586.54 0x4fed...05c6 0x93ae...4e55
Sale 08/24/2021 12:07:08 PM Ξ1.5 $4980.61 0x4fed...05c6 0x92a8...7eea
Sale 08/24/2021 07:36:08 AM Ξ1.25 $4150.51 0x4fed...05c6 0x3e73...b0d3
Sale 08/24/2021 04:35:08 AM Ξ1.25 $4150.51 0x4fed...05c6 0x64e2...61a8
Sale 08/24/2021 02:20:08 AM Ξ1.2 $3984.49 0x4fed...05c6 0x1849...4868
Sale 08/24/2021 02:14:08 AM Ξ1.25 $4150.51 0x4fed...05c6 0xc755...b6ee
Sale 08/24/2021 01:55:08 AM Ξ1.25 $4150.51 0x4fed...05c6 0x1c2b...eca7
Sale 08/24/2021 01:32:08 AM Ξ1.25 $4150.51 0x4fed...05c6 0x583c...dbb2
Sale 08/23/2021 11:50:08 PM Ξ3.5 $11352.20 0x4fed...05c6 0x6e6a...60ab
Sale 08/23/2021 11:20:08 PM Ξ1.3 $4216.53 0x4fed...05c6 0x4a8d...e2d4
Sale 08/23/2021 10:21:08 PM Ξ3.33 $10800.81 0x4fed...05c6 0xe0b2...641e
Sale 08/23/2021 09:03:08 PM Ξ3.33 $10800.81 0x4fed...05c6 0xc866...107d
Sale 08/23/2021 08:38:08 PM Ξ1.25 $4054.36 0x4fed...05c6 0xb1ed...f5bd
Assets currently owned