Tweet!
Wallet
Address
0x6e3be30e9da9a8ac92e9e82c49344a28aff0f354
Assets
0
Transactions
108
Transactions as Source
Transactions as Target
Type Date Price Historic Price Source Wallet Target Wallet Assets
Sale 09/05/2021 04:31:09 AM Ξ34 $132427.88 0xf271...4c9f 0x6e3b...f354
Transfer 08/29/2021 10:24:08 PM Ξ0 0x38c2...732c 0x6e3b...f354
Sale 08/28/2021 12:40:08 PM Ξ48 $156841.89 0x217c...6b41 0x6e3b...f354
Sale 08/25/2021 03:59:08 AM Ξ36.99 $117541.78 0x8ad2...bb0c 0x6e3b...f354
Sale 08/23/2021 03:19:08 PM Ξ33.69 $109273.06 0x798a...9da4 0x6e3b...f354
Sale 08/23/2021 06:39:08 AM Ξ22.5 $72978.44 0xcbdf...3f7a 0x6e3b...f354
Sale 08/23/2021 05:11:08 AM Ξ21 $68113.21 0x88f1...33ad 0x6e3b...f354
Sale 08/21/2021 05:32:08 PM Ξ22 $72093.34 0x8965...bb29 0x6e3b...f354
Sale 08/21/2021 03:08:08 PM Ξ25 $81924.25 0x95a4...49d1 0x6e3b...f354
Sale 08/18/2021 02:25:08 AM Ξ0.005 $15.04 0x538d...2356 0x6e3b...f354
Sale 08/17/2021 04:39:08 PM Ξ15.15 $47776.79 0xbfc4...e8f1 0x6e3b...f354
Sale 08/14/2021 08:59:08 PM Ξ2 $6646.40 0xe4eb...1187 0x6e3b...f354
Sale 08/13/2021 09:34:08 PM Ξ12.8 $39019.68 0xb0a1...d5be 0x6e3b...f354
Sale 08/03/2021 04:42:08 AM Ξ8.8 $22982.72 0x5634...e9b5 0x6e3b...f354
Sale 07/29/2021 05:11:07 PM Ξ0.64 $1471.80 0x56ca...ef2b 0x6e3b...f354
Sale 07/29/2021 02:42:07 AM Ξ0.65 $1494.80 0xdb94...7ade 0x6e3b...f354
Sale 07/27/2021 03:56:07 AM Ξ0.005 $11.15 0xc310...ece0 0x6e3b...f354
Sale 07/21/2021 07:52:07 PM Ξ8.3 $14898.28 0x1731...5819 0x6e3b...f354
Sale 07/21/2021 12:00:07 AM Ξ0.85 $1525.73 0xdfdb...d8e1 0x6e3b...f354
Sale 07/19/2021 03:57:07 PM Ξ9.3 $17723.23 0x24da...4e16 0x6e3b...f354
Assets currently owned