Tweet!
Wallet
Address
0x83556923507d4c78ba3259a93002a2fa37181d1d
Assets
4
Transactions
83
Transactions as Source
Type Date Price Historic Price Source Wallet Target Wallet Assets
Sale 12/27/2021 05:49:12 AM Ξ0.1238 $504.49 0x8355...1d1d 0xda7e...05a5
Sale 10/14/2021 09:43:10 AM Ξ0.213 $768.00 0x8355...1d1d 0xb08c...c6aa
Sale 09/06/2021 02:01:09 AM Ξ0.055 $217.26 0x8355...1d1d 0xb3af...f54d
Sale 09/01/2021 10:04:09 AM Ξ0.22 $756.92 0x8355...1d1d 0x100f...916f
Sale 08/30/2021 11:31:08 AM Ξ0.0456 $147.44 0x8355...1d1d 0x3913...a2c8
Sale 08/22/2021 08:05:08 AM Ξ2.69 $8672.56 0x8355...1d1d 0xbf2c...530d
Sale 08/13/2021 11:47:08 PM Ξ0.044 $134.13 0x8355...1d1d 0xb028...eee6
Sale 08/13/2021 06:18:08 AM Ξ0.069 $210.34 0x8355...1d1d 0xc727...c6ea
Sale 08/12/2021 07:23:08 PM Ξ0.045 $142.50 0x8355...1d1d 0x917d...28e0
Sale 08/11/2021 07:26:08 PM Ξ0.12 $377.74 0x8355...1d1d 0x4a61...72f7
Sale 08/11/2021 06:14:08 PM Ξ1.192 $3752.23 0x8355...1d1d 0x0279...d98b
Sale 08/10/2021 02:15:08 AM Ξ1.42 $4491.55 0x8355...1d1d 0xc950...d78f
Sale 08/09/2021 06:46:08 PM Ξ0.8969 $2701.74 0x8355...1d1d 0x8068...77e2
Sale 08/09/2021 08:02:08 AM Ξ0.8969 $2701.74 0x8355...1d1d 0x6997...1bc3
Sale 08/09/2021 07:23:08 AM Ξ0.869 $2617.70 0x8355...1d1d 0x09ba...3615
Transfer 08/09/2021 05:16:08 AM Ξ0 0x8355...1d1d 0x21e0...9770
Sale 08/08/2021 12:09:08 PM Ξ0.84 $2647.02 0x8355...1d1d 0x7d55...11ba
Sale 08/06/2021 06:04:08 AM Ξ0.32 $902.93 0x8355...1d1d 0xa3b7...12cd
Sale 08/05/2021 09:33:08 PM Ξ0.199 $542.18 0x8355...1d1d 0x30f4...da45
Sale 07/29/2021 01:12:07 AM Ξ0.0369 $84.86 0x8355...1d1d 0x9d4c...5f58
Transactions as Target
Type Date Price Historic Price Source Wallet Target Wallet Assets
Sale 08/13/2021 05:13:08 AM Ξ3.1729 $9672.17 0xf37b...980e 0x8355...1d1d
Sale 08/10/2021 02:18:08 AM Ξ1.49 $4712.97 0x97a4...5f70 0x8355...1d1d
Sale 08/09/2021 05:01:08 AM Ξ0.6087 $1833.63 0x2a92...16f6 0x8355...1d1d
Sale 08/09/2021 05:00:08 AM Ξ0.6 $1807.39 0x8dd6...001e 0x8355...1d1d
Sale 08/09/2021 04:51:08 AM Ξ0.59 $1777.26 0x0a08...47b8 0x8355...1d1d
Sale 08/09/2021 04:39:08 AM Ξ0.599 $1804.37 0x9f1a...1b9c 0x8355...1d1d
Sale 08/06/2021 08:40:08 PM Ξ0.38 $1072.23 0x53ec...bea6 0x8355...1d1d
Sale 08/06/2021 06:52:08 PM Ξ0.5 $1410.82 0xead6...1ce9 0x8355...1d1d
Sale 08/05/2021 06:12:08 AM Ξ0.14 $381.43 0xe7a8...9604 0x8355...1d1d
Sale 08/05/2021 06:08:08 AM Ξ0.1 $272.45 0xe951...7f6f 0x8355...1d1d
Create 07/05/2021 09:42:07 PM Ξ0.55 $1280.95 0x0000...0000 0x8355...1d1d
Sale 06/30/2021 06:11:06 PM Ξ0.09 $195.25 0x0d08...904a 0x8355...1d1d
Sale 06/21/2021 08:18:06 AM Ξ4.5 $10132.02 0x971a...2171 0x8355...1d1d
Create 06/14/2021 04:32:06 AM Ξ0.16 $402.84 0x0000...0000 0x8355...1d1d
Create 06/13/2021 11:15:06 PM Ξ0.52 $1237.60 0x0000...0000 0x8355...1d1d
Create 06/01/2021 08:53:06 PM Ξ0.32 $866.70 0x0000...0000 0x8355...1d1d
Create 06/01/2021 08:48:06 PM Ξ0.08 $216.67 0x0000...0000 0x8355...1d1d
Create 06/01/2021 08:26:06 PM Ξ0.16 $433.35 0x0000...0000 0x8355...1d1d
Create 06/01/2021 08:16:06 PM Ξ0.24 $650.02 0x0000...0000 0x8355...1d1d
Create 06/01/2021 08:04:06 PM Ξ0.4 $1083.37 0x0000...0000 0x8355...1d1d
Assets currently owned
  • Rank: #4513
  • Token Id: 4558
9
  • Rank: #7437
  • Token Id: 8159
7
  • Rank: #3054
  • Token Id: 6442
6
  • Rank: #3055
  • Token Id: 6444
6