Tweet!
Wallet
Address
0xdd33691a173094f2bc6bedb7e7d55896002b31ce
Assets
0
Transactions
120
Transactions as Source
Type Date Price Historic Price Source Wallet Target Wallet Assets
Sale 12/07/2021 09:07:12 AM Ξ0.089 $386.94 0xdd33...31ce 0x4b6b...c4f3
Sale 08/30/2021 05:16:08 PM Ξ4.39 $14194.55 0xdd33...31ce 0xe349...8650
Sale 08/30/2021 03:09:08 AM Ξ5.85 $18915.29 0xdd33...31ce 0x987c...28dc
Sale 08/30/2021 02:32:08 AM Ξ5.85 $18915.29 0xdd33...31ce 0x8e05...ce00
Sale 08/29/2021 11:46:08 PM Ξ5.95 $19310.31 0xdd33...31ce 0x9788...1ad8
Sale 08/29/2021 09:17:08 PM Ξ4.9 $15902.61 0xdd33...31ce 0x69cf...0a34
Sale 08/29/2021 08:24:08 PM Ξ5 $16227.15 0xdd33...31ce 0xdf6a...4175
Sale 08/29/2021 04:14:08 PM Ξ5.75 $18661.22 0xdd33...31ce 0x794d...5c1f
Sale 08/28/2021 09:58:08 PM Ξ3.4 $11109.63 0xdd33...31ce 0xf6db...6bc5
Sale 08/28/2021 09:35:08 PM Ξ3.3 $10782.88 0xdd33...31ce 0x7fc3...9ab9
Sale 08/28/2021 03:43:08 PM Ξ2.85 $9312.49 0xdd33...31ce 0x68b5...1dcb
Sale 08/28/2021 03:02:08 PM Ξ2.69 $8789.68 0xdd33...31ce 0x6606...f62c
Sale 08/27/2021 12:49:08 AM Ξ0.69 $2154.85 0xdd33...31ce 0x6d6e...dfaf
Sale 08/27/2021 12:39:08 AM Ξ0.69 $2154.85 0xdd33...31ce 0x02f1...e99b
Sale 08/24/2021 03:57:08 AM Ξ0.05 $166.02 0xdd33...31ce 0xac35...954d
Sale 08/24/2021 02:45:08 AM Ξ2.25 $7470.92 0xdd33...31ce 0xc308...2195
Sale 08/15/2021 11:23:08 PM Ξ2 $6537.10 0xdd33...31ce 0x9e91...1056
Sale 08/14/2021 08:08:08 PM Ξ0.1999 $664.31 0xdd33...31ce 0xb87a...1d61
Sale 08/14/2021 04:45:08 AM Ξ2.85 $9471.11 0xdd33...31ce 0x805b...8b4d
Sale 08/14/2021 01:44:08 AM Ξ2.85 $9471.11 0xdd33...31ce 0xe6a3...e6b1
Transactions as Target
Type Date Price Historic Price Source Wallet Target Wallet Assets
Sale 11/23/2021 05:22:11 AM Ξ0.079 $323.98 0xcf98...2df3 0xdd33...31ce
Sale 08/30/2021 04:14:08 PM Ξ4.2 $13580.21 0xd709...902a 0xdd33...31ce
Sale 08/29/2021 12:04:08 AM Ξ7.1 $23042.55 0x914c...9b93 0xdd33...31ce
Sale 08/28/2021 10:04:08 PM Ξ6.9 $22546.02 0x0b5d...2af9 0xdd33...31ce
Sale 08/28/2021 03:50:08 PM Ξ4.55 $14867.30 0xa31a...26db 0xdd33...31ce
Sale 08/28/2021 03:47:08 PM Ξ4.45 $14540.55 0x07fb...7ca3 0xdd33...31ce
Sale 08/28/2021 03:47:08 PM Ξ4.4 $14377.17 0xeeae...ff7a 0xdd33...31ce
Sale 08/28/2021 03:45:08 PM Ξ4.25 $13887.04 0x3bfc...3339 0xdd33...31ce
Sale 08/28/2021 03:14:08 PM Ξ2.69 $8789.68 0x9fbf...f11a 0xdd33...31ce
Sale 08/28/2021 02:43:08 PM Ξ2.66 $8691.65 0x1c1a...7ab4 0xdd33...31ce
Sale 08/28/2021 01:00:08 PM Ξ2.69 $8789.68 0xe520...2e67 0xdd33...31ce
Sale 08/28/2021 12:57:08 PM Ξ2.5 $8168.85 0xf5c3...9360 0xdd33...31ce
Sale 08/26/2021 09:29:08 PM Ξ0.5 $1615.72 0x1e03...6cb0 0xdd33...31ce
Sale 08/26/2021 09:28:08 PM Ξ0.5 $1615.72 0x847d...8c79 0xdd33...31ce
Sale 08/24/2021 03:45:08 AM Ξ0.0222 $73.71 0xca6b...b5f9 0xdd33...31ce
Sale 08/24/2021 02:15:08 AM Ξ2.29 $7603.74 0xea1d...e843 0xdd33...31ce
Sale 08/15/2021 10:12:08 PM Ξ2.45 $8007.94 0x42de...0905 0xdd33...31ce
Sale 08/14/2021 06:28:08 PM Ξ0.25 $830.80 0x6bac...f64c 0xdd33...31ce
Sale 08/13/2021 05:04:08 PM Ξ3.4 $10364.60 0x683e...b6ba 0xdd33...31ce
Sale 08/13/2021 03:55:08 AM Ξ3 $9145.24 0x4603...a79a 0xdd33...31ce
Assets currently owned